Dieses Modell ist ein Nachbau des 1989 erschienenen Standardklassemodells der Firma Rolladen-Schneider. Aufgrund des verwendeten Profils ist die LS 7 in einem großen Geschwindigkeitsbereich “zu Hause”, sie ist voll kunstflugtauglich, geeignet für F- und W-Schlepp und E-Flug ab 6 Lipo-Zellen sowie Fortgeschrittenen sehr zu empfehlen. Die LS 7 und LS 6 sind äußerlich kaum oder nur sehr schwer voneinander zu unterscheiden.
Maßstab: | 1 : 3,74 | Profil: | HQ 3/14-12-14 |
Spannweite: | 4000 mm | Profiltiefe innen (ti): | 240 mm |
Länge: | 1800 mm | Profiltiefe außen (ta): | 90 mm |
Streckung: | 22,2 | Höhenleitwerk: | T – gedämpft |
Fläche: | 74 dm2 | Flächenbefestigung: | GFK Rundstab 16 mm und Stahldraht 3mm, fertig montiert |
Gewicht ohne Anlage: | ab 3,7 kg | Querruderantrieb: | Flächenservo, Höhe 15 mm |
Funktionen: | Höhe, Seite, Quer, Störklappen 370 mm, doppelstöckig (eingebaut und abgedeckt) | ||
Montagesatz: | Rumpf: mehrlagig, weiß, Schalenbau; Flächen: Schalenbau, weiß; HLW,SLW: weiß, Sandwichbau; Kabinenhaube, Rahmen u. Kleinteile liegen bei. |
Das Fertigflugmodell kann von oben genannten Werten geringfügig abweichen. Technische Änderungen u. Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Quabeck-Profile der Serie HQ-3,0/… sind besonders geeignet für große Hangflugmodelle ab 3,50m Spannweite mit einer Flächenbelastung > 40g/dm2.